МОДЕЛЬ | ZYC80 |
Номінальний тиск палі (10KN) | 80 |
Швидкість вдавлювання палі (м/хв) | Швидкий режим | 4,5 |
Повільний режим | 2,2 |
Робочий хід гідроциліндрів (м) | 1,6 |
Крок пересування машини (м) | Поздовжній | 1,5 |
Горизонтальний | 0,4 |
Кут повороту машини за один прийом(°) | 15 |
Висота підйому машини на гідроциліндрах (м) | 1,25 |
Розмір квадратних паль (мм) | Мінімальний | 200 |
Максимальний | 300 |
Діаметр круглих паль (мм) | Мінімальний | 200 |
Максимальний | 300 |
Мінімальний відступ від стіни (м) | 0,4 |
Мінімальний відступ від кута (м) | 0,8 |
Мінімальний відступ від кута (м) | 5 |
Максимальна довжина підняття палі (м) | 9 |
Споживана потужність (Квт) | Палебійний двигун | 18,5 |
Кранова установка | 11 |
Габарити в робочому стані (м) | Довжина | 5,4 |
Ширина | 3,9 |
Висота | 2,0 |
Вага противаг (т) | |
Повна маса з противагами (т) | 80 |