МОДЕЛЬ | ZYC100 |
Номінальний тиск палі (10KN) | 100 |
Швидкість вдавлювання палі (м/хв) | Швидкий режим | 6,5 |
Повільний режим | 3,0 |
Робочий хід гідроциліндрів (м) | 1,6 |
Крок пересування машини (м) | Поздовжній | 1,5 |
Горизонтальний | 0,4 |
Кут повороту машини за один прийом(°) | 15 |
Висота підйому машини на гідроциліндрах (м) | 1,45 |
Розмір квадратних паль (мм) | Мінімальний | 200 |
Максимальний | 350 |
Діаметр круглих паль (мм) | Мінімальний | 200 |
Максимальний | 400 |
Мінімальний відступ від стіни (м) | 0,4 |
Мінімальний відступ від кута (м) | 0,8 |
Мінімальний відступ від кута (м) | 8 |
Максимальна довжина підняття палі (м) | 12 |
Споживана потужність (Квт) | Палебійний двигун | 37 |
Кранова установка | 22 |
Габарити в робочому стані (м) | Довжина | 6,7 |
Ширина | 4,2 |
Висота | 2,7 |
Вага противаг (т) | |
Повна маса з противагами (т) | 100 |